Снимите мерки сантиметровой лентой и сверьтесь с таблицей
| Размер | Под грудью, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|
| 70B | 68–72 | 84–86 |
| 75B | 73–77 | 89–91 |
| 75C | 73–77 | 92–94 |
| 80C | 78–82 | 97–99 |
| 85C | 83–87 | 102–104 |
| Размер | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 88–92 |
| S | 86–90 | 92–96 |
| M | 90–94 | 96–100 |
| L | 94–98 | 100–104 |
| XL | 98–102 | 104–108 |
Под грудью: измерьте обхват строго под грудью, лента параллельна полу.
Обхват груди: по самым выступающим точкам.
Если сомневаетесь между двумя размерами — выбирайте больший.